elementua | Tornuaren eredua | unitatea | CK46DTY | CK52DTY |
Prozesatzeko esparrua | Ardatzaren biraketa-diametro maximoa | mm | Ø 600 | |
Biraketa-zirkuluaren gehienezko luzera | mm | 300 | ||
Barraren gehienezko diametroa | mm | Ø 45 | Ø 55 | |
ardatz nagusia | Buruaren gehienezko abiadura | rpm | 6000 (4500 ezarpena) | 4200 (3500 ezarpena) |
Buru-buru mota |
|
A2-5 | A2-6 | |
Zuloaren zeharkako zuloaren diametroa | mm | Ø 56 | Ø 66 | |
jarioa | X/Z/Y ardatzaren traza maximoa | mm | 800/400/±60 | |
90°-ko potentzia-burua ardatzaren erditik igarotzen da | mm | 60 | ||
X/Z/Y ardatzaren gehienezko mugimendu azkarra | m/min | 24 (18. ezarpena) / 24 (18. ezarpena) /15 (12. ezarpena) | ||
X/Z/Y ardatzeko torlojuaren hagatxoa | mm | 32/32/32 | ||
X/Z/Y ardatzeko arrabolen pista | mm | 35/35/35 | ||
Potentzia-dorreta |
Potentzia-dorrearen eredua (potentzia-dorreta) | BMT | BMT45,BMT55 aukerakoa | |
Potentzia-buruko pinza | DA | ER25 | ||
Erreminta-euskarriaren tamaina finkoa | mm | 25X25 | ||
Zuloaren euskarriaren zurtoinaren diametroa | mm | Ø25 | ||
Tailburua | Motor nagusiaren potentzia/momentua | KW/Nm | 7,5 KW/47 Nm nominala | 11KW/72Nm nominala |
X/Z/Y ardatzeko motor-potentzia/momentua | KW/Nm | yaskawa 1.8KW/11.5N. Aukerako belaunaldi berria 2,4 KW/11,5 Nm | ||
Dorrearen potentzia-motorraren gehienezko abiadura | rpm | 80000° (potentzia burua ≤7000 aldaketa, 90° potentzia burua ≤6000 aldaketa) | ||
Potentzia burua motor potentzia/momentua | KW/Nm | 8,5 KW/16,5 Nm nominala | ||
Torreta erreminta aldatzeko motorra potentzia/momentua | KW/Nm | Belaunaldi berria 1.0 KW /3.1NM | ||
beste | Ardatz kokatzeko balazta-gailua |
|
presio hidraulikoa | |
Ohearen inklinazioa | ° | 35° | ||
Makina-erremintaren luzera X zabalera X altuera | mm | 2200X1500X1900 | ||
Makina osoaren pisu osoa | KG | 3900KG | ||
Potentzia osoa | kw | 15 | ||
Batez besteko energia-kontsumoa | kw/h | 3 |
Makinaren zehaztasuna, Jingfus faktorearen estandarra: | ||||||||
Probako elementu nagusia | Diagrama eskematikoa | Fabrikaren estandarra | ||||||
Buruaren taupada erradiala | Detektatu kanpoaldeko konoaren irtenaldia | 0.0035 | ||||||
X ardatzaren errepikapenaren posizioa | X ardatzaren behin eta berriz kokatzea detektatu. Oharra: lehenik eta behin iragar ezazu 50 bat aldiz motor hotzaren eta beroaren akatsa konpentsatzeko, eta gero detektatu errepikatzen den kokatzea. | 0.003 | ||||||
Z ardatzaren errepikapenaren posizioa |
|
Z ardatzean behin eta berriro kokatzea detektatu. Oharra: lehenik eta behin iragar ezazu 50 bat aldiz motor hotzaren eta beroaren akatsa konpentsatzeko, eta gero detektatu errepikatzen den kokatzea. | 0.003 | |||||
Y ardatzaren errepikapenaren posizioa | Detektatu errepikatutako posizionamendua Y ardatzean. Oharra: lehenik eta behin, iragar ezazu 50 bat aldiz motor hotzaren eta beroaren akatsa konpentsatzeko, eta gero detektatu errepikatutako posizionamendua. | 0.004 | ||||||
C ardatzaren errepikapenaren posizioa | Detektatu C ardatzeko puntu finkoaren birkokapena, oharra: lehenik eta behin iragar ezazu 50 bat aldiz motor hotzaren eta motor beroaren akatsa konpentsatzeko, eta gero detektatu errepikatutako posizionamendua. | 20 arku segundo | ||||||
C ardatzaren posizio birakaria | Detektatu C ardatzaren ausazko posizioaren zehaztasuna, kontutan izan: lehenik eta behin iragar ezazu 50 bat aldiz motor hotzaren eta beroaren akatsa konpentsatzeko, eta gero egiaztatu errepikatutako ezarpenak. | 72 arku segundo | ||||||
Potentzia-burua clamping beat | Kono taupada | 0.015 | ||||||
Potentzia-burua clamping beat |
|
Taupada clamping | 0.01 | |||||
Bezeroak X/Z/Y ardatzaren ISO edo VD1 zehaztasuna probatu nahi badu, kontratua idazteko unean zehaztuko da. Bezeroak elementu hau probatu behar du Jingfusi Factory-ren hasierako onarpenaren aldi berean. | ||||||||