Euskal
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi hornitzailearen Tornu Tornu CNC Tornua CK46 52 76TWS egokia da altzairu herdoilgaitza, titanio aleazioa, karbono altzairua eta molde altzairua bezalako materialen mekanizazio zakarra eta akabera egiteko. Honako hauek dira produktu honen beste aipagarrienak:
· Lau blokeo-funtzioz hornituta, kanporatzean dabilen eta okertu ez dadin, mekanizazioaren zehaztasuna bermatuz.
· Galdaketa integralak zahartze-prozesuak jasaten ditu, hala nola errekostea eta bibrazio-denbora, epe luzerako egonkortasuna bermatzeko eta makinen bizitza luzatzeko.
| Tornuaren eredua | unitatea | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | Remart | |
| Prozesatzeko ahalmena | Gehienezko kulunka-diametroa ohearen gainean | mm | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| Biraketa-diametro maximoa | mm | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Diskoa | |
| Gehienezko biraketa luzera | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
| Ardatz | Mandril hidraulikoa | urtean | 6" | 8" | 10” |
|
| Ardatz erdiko altuera lurretik | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| Ardatz sudurra | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Buruaren zuloaren diametroa | mm | ②56 | Q66 | Q86 |
|
|
| Barra-materialaren gehienezko diametroa | mm | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| Buruaren gehienezko abiadura | rpm | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Ardatz-motorearen potentzia/momentua | Kw/N.m | 11Kw/72Nm edo 15Kw/95,5Nm | 15Kw/95,5Nm edo 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm edo 15Kw/192Nm |
|
|
| Servo Torreta | Torreta Eredua |
|
80-12T | 80-12T | 80-12T |
|
| Elikadura-ardatza | Gehienezko bidaia-abiadura azkarra | m/nire | 24 | 24 | 24 |
|
| ×/Z ardatzeko motor-potentzia/momentua | Kw/N.m | YASKAWAI 1,3 KW/8,34 Nm edo SYNTEC 1,8 KW/11,5 Nm | YASKAWAI 1,3 KW/8,34 Nm edo SYNTEC 1,8 KW/11,5 Nm | YASKAWAI 1.3KW/8.34Nm edo SYNTEC 1.8KW/11.5Nm |
|
|
| XZ ardatzeko C3-grad bll torlojuak | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| X/Z ardatzeko arrabolen gida-errailak | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| X ardatzeko bidaia eraginkorra | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z ardatzeko bidaia eraginkorra | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| Tailburua | Buztana eserlekuaren bidaia | mm | 400 | 400 | 400 |
|
| pin zulo konikoa | MK | Morse #5 | Morse #5 | Morse #5 |
|
|
| Ekipoen zehaztapenak | Makinaren pisu garbia | kg | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| Makinaren potentzia osoa | KW | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| Makina LxW×H | mm | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 | 2300×1600 ×1700 |
|
|
Makina-erreminta etengabe optimizatzen ari da; mesedez, ikusi makinaren benetako datuak ere goiko parametroetarako.
| Konfigurazio-elementua | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| Ardatz Nagusia | Ardatz mekanikoa | ● | ● | ● |
| Ardatz elektrikoa | O | O | O | |
| kontrolatzailea | SYNTEC kontrolagailua | ● | ● | ● |
| SYNTEC kontrolagailua | O | O | O | |
| Elikadura-ardatza | Yaskawa | ● | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | O | |
| Pintzatzea | Tira atzerantz besarkada | ● | ● | ● |
| Chuck | O | O | O | |
| Ekipamendu osagarriak | Elikatzeko gailua | O | O | O |
| Txirbil-garraiatzailea | O | O | O | |
| Robot automatizatua | O | O | O | |
| Tira atzerantz besarkada | O | O | O | |
O konfigurazio estandarra
Aukerako konfigurazioa ●