Euskal
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsFabrikatzaile gisa, Jingfusi-k kalitate handiko Twin Spindle Power Turret CNC Tornua eskaintzen die bezeroei. Gure produktuaren ezaugarriak hauek dira:
·Konfigurazio baldintza berdinetan, galdaketa egitura, galdaketa zahartzea, muntaia zehaztasuna, etab: Y-ardatz birtualak zurruntasun handiagoa du Y-ardatz bertikala baino;
·Torreak ez du engranaje-moduluaren transmisiorik, bero-iturria ezabatuz eta mekanizazioaren zehaztasuna bermatuz.
·Y bertikalaren trazua errazagoa da Y-ardatz birtualarena baino;
·Y-ardatz bertikalaren gainazal mekanizatuaren efektua Y-ardatz birtualarena baino hobea da;
·Y-ardatz bertikalaren gainazal mekanizatuaren efektua Y-ardatz birtualarena baino hobea da;
· 0°-ko potentzia-buruak normalean 8000 rpm-an funtziona dezake eta 90°-ko potentzia-buruak 6500 rpm-an funtziona dezake.
·Torreak ez du engranaje-moduluaren transmisiorik, bero-iturria ezabatuz eta mekanizazioaren zehaztasuna bermatuz.
· Fresatzeko eta torneatzeko funtzioak material konplexuak mekaniza ditzake, hala nola altzairu herdoilgaitza, titanio aleazioak eta karbono altzairua.
·Txipak kentzeko metodoa: alboko txipak kentzea eta atzeko txirbila kentzea integratuta daude eta nahitaez instala daitezke.
·Galdaketa integralak errekostea, bibrazio-denbora eta beste zahartze-prozesu batzuk jasaten ditu epe luzerako mekanizazio egonkorra eta makinaren bizi-iraupena bermatzeko.
| Tornuaren eredua | unitatea | CK46-46DTvitualY ardatza | CK52-46DT ardatz bisuala | Remart | |
| Mekanizazio ahalmena | Gehienezko kulunka-diametroa ohearen gainean | mm | 0700 | 0700 | Diskoa |
| Biraketa-diametro maximoa | mm | 0300 | 0300 |
|
|
| Gehienezko biraketa luzera | mm | 480 | 480 |
|
|
| Ardatz Nagusia | Mandril hidraulikoa | zentimetroak | 6” | 8” |
|
| Ardatz erdiko altuera lurretik | mm | 1050 | 1050 |
|
|
| Ardatz sudurra | - | A2-5 | A2-6 |
|
|
| Buruaren zuloaren diametroa | mm | Ø56 | Q66 |
|
|
| Barra-materialaren gehienezko diametroa | mm | Ø45 | 051 |
|
|
| Buruaren gehienezko abiadura | rpm | 4500 | 4000 |
|
|
| Buruko motor potentzia/momentua | Kw/N.m | 32/40/32/40 | 11KW/143N.m |
|
|
| kontra-ardatz (ardatz motor elektrikoa) | mandril hidraulikoa kontra-ardatz | zentimetroak | 6” | 6” |
|
| kontra-ardatz sudurra | - | A2-5 | A2-5 |
|
|
| kontra-ardatz ezarritako gehienezko abiadura | rpm | 4000 | 4000 |
|
|
| Buruko motor potentzia/momentua | Kw/N.m | Elikadura-ardatza | 11 /75 |
|
|
| Y-ardatz birtuala 90°-ko gidatzeko buru desplazamenduaren ardatzaren erdigunea | Potentzia-dorre eredua | T | BMT55-16T | BMT55-16T | JFS zuzeneko gidaritza integratua |
| Torreta potentzia motorra potentzia/momentua | Kw/N.m | 7,5/22 edo 11kw/4,2 km |
|
||
| Dorrearen potentzia motorra gehienezko abiadura | rpm | 8000 edo 6000 |
|
||
| X/Z/Yaxis elikadura | Gehienezko bidaia-abiadura azkarra | m/nire | 24 | 24 |
|
| XZ1Y ardatzeko motorraren potentzia/momentua | Kw/N.m | 3.1/15 | 3.1/15 |
|
|
| Z2 ardatzeko motorraren potentzia/momentua | Kw/N.m | 2.4/11.5 | 2.4/11.5 |
|
|
| XZ1/Z2/Y ardatzeko C3 mailako pilota-taldeak | - | 32/40/32/40 | 32/40/32/40 |
|
|
| ×/Z1/Z2/y ardatzeko arrabolen gida-errailak | - | 35/45/45/45 | 35/45/45/45 |
|
|
| X ardatzeko gehienezko bidaia | mm | 500 | 500 |
|
|
| Z1 ardatzeko gehienezko bidaia | mm | 530 | 530 |
|
|
| Z2 ardatzeko gehienezko bidaia | mm | 500 | 500 |
|
|
| Y ardatz birtualeko bidaia eraginkorra | mm | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Y-ardatz birtuala 90°-ko gidatzeko buru desplazamenduaren ardatzaren erdigunea | mm | -37 | -37 |
|
|
| Ekipoen zehaztapenak | Makinaren pisu garbia | kg | 5500 | 5600 |
|
| Makinaren potentzia osoa | KW | 30 | 34 |
|
|
| Makina L×W×H | mm | 2600x2050x2040 | 2600x2050×2040 |
|
|
Makina-erreminta etengabe optimizatzen ari da; mesedez, ikusi makina-erremintaren benetako datuak goiko parametroetarako.
| Aukerako elementuak | |||
| Konfigurazio-elementua | CK46-46DT Y ardatz birtuala | CK52-46DT Y ardatz birtuala | |
| Ardatz Nagusia | Ardatz mekanikoa | ● | ● |
| Ardatz elektrikoa | O | O | |
| kontrolatzailea | SYNTEC kontrolagailua | ● | ● |
| Elikadura-ardatza | Yaskawa | O | O |
| SYNTEC | ● | ● | |
| garbitu | Disko zuzeneko abiadura handiko powerturet | ● | ● |
| Taiwan Mykun botere dorrea | O | O | |
| Alemaniako marka SAUTER potentzia-dorreta | O | O | |
| Pintzatzea | Tira atzerantz besarkada | ● | ● |
| Chuck | O | O | |
| Ekipamendu osagarriak | 7,5/22 edo 11kw/4,2 km | O | O |
| Elikatzeko gailua | O | O | |
| Txirbil-garraiatzailea | O | O | |
| Robot automatizatua | O | O | |
| Tira atzerantz besarkada | O | O | |
● Konfigurazio estandarra
Aukerako konfigurazioa O
