Euskal
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi iraunkorra Power Turret CNC Tornua CK52 76DTW errendimendu handiko potentzia buru bikoitzarekin hornituta dago, 0° potentzia burua baldintza normaletan 8000 RPM arte, 90° potentzia burua 6500 RPM arte, mekanizazio beharretara egokitzeko eraginkorra. Erremintaren euskarriak engranajerik gabeko moduluaren transmisio-diseinua hartzen du bero-iturriaren eragina kentzeko eta mekanizazio-zehaztasuna egonkorki ziurtatzeko.
Konfigurazio koherentearen, galdaketa-egituraren, zahartzearen tratamenduaren eta muntaketaren zehaztasunaren premisaren arabera, Y ardatz birtualak eta Y ardatz bertikalak bere abantailak dituzte: Y ardatz birtualaren zurruntasuna handiagoa da, biribiltasunaren doikuntza erosoagoa da; Y ardatzaren trazua hedatzen erraza da, gainazaleko akabera mekanizatu hobea da, programazio eragiketa sinpleagoa da.
Txirbilak kentzeko sistemak alboko eta atzeko diseinu integratua hartzen du, instalazio modu malgua eta tailerren diseinu desberdinetara egokitzen da. Horrez gain, makina galdaketa osoa anneated, bibrazio zahartzea eta beste kanal anitzeko prozesu tratamendua ekipamenduaren epe luzerako funtzionamendu egonkorra bermatzeko eta zerbitzu-bizitza eraginkortasunez luzatzeko.
| Tornuaren eredua | unitatea | CK52DTW interpolazioa Y | CK76DTW Interpolazioa Y | Remart | |
| Prozesatzeko ahalmena | Gehienezko kulunka-diametroa ohearen gainean | mm | ø700 | Q700 |
|
| Biraketa-diametro maximoa | mm | 0300 | Ø300 | Diskoa | |
| Gehienezko biraketa luzera | mm | 480 | 480 |
|
|
| mandril hidraulikoa | urtean | 8" | 10" |
|
|
| Ardatz | ardatzaren erdiko altuera lurretik | mm | 1050 | 1050 |
|
| Ardatz sudurra | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Buruaren zuloaren diametroa | mm | O66 | Q86 |
|
|
| Barra-mateialaren gehienezko diametroa | mm | 051 | 072 |
|
|
| Buruaren gehienezko abiadura | rpm | 4000 | 2000 |
|
|
| Buruko motor potentzia/momentua | Kw/N.m | 22Kw/170N.m | 22Kw/170N.m |
|
|
|
|
Potentzia-dorre eredua | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Potentzia Torreta | Turet motorraren abiadura/potentzia maximoa | Kw/N.m | 7,5Kw/22N.mor 11KW/42Nm | 7,5KW/22N.mor 11KW/42Nm |
|
| Potentzia-dorrearen erreminta gehienezko abiadura | r/mm | 8000 edo 6000 | 8000 edo 6000 |
|
|
| X/Z/Y ardatzaren elikadura | XZN ardatza Gehienezko bidaia-abiadura azkarra | m/nire | 24 | 24 |
|
| X/ZY ardatzeko motor-potentzia/momentua | Kw/N.m | 3,1 KW/15Nm | 3,1 KW/15Nm |
|
|
| XZY ardatzeko C3 mailako bolak | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| X/Z/Y ardatzeko arrabolen gida-errailak | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Bidaia eraginkorra | mm | 500 | 500 |
|
|
| Z ardatzeko bidaia eraginkorra | mm | 530 | 530 |
|
|
| Interpolazioa Y ardatzeko bidaia eraginkorra | mm | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Interpolazioa Y ardatzeko 90°-ko potentzia burua ardatzaren erdigunetik igarotzen da | mm | -37 | -37 |
|
|
| Tailburua | Tailstock bidaia | mm | 500 | 500 |
|
| Ejector pin koniko zuloa | MK | asteleheneko 5 # | asteleheneko 5 # |
|
|
| Ekipoen zehaztapenak | Makinaren pisu garbia | kg | 5000 | 5100 |
|
| Makinaren potentzia osoa | KW | 34 | 37 |
|
|
| Makina L×W×H | mm | 2600×2050×2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
Makina-erreminta etengabe optimizatzen ari da; mesedez, aipatu makina-erremintaren benetako datuak goiko parametroetarako.
| Konfigurazio-elementua | CK52DTW Y ardatz birtuala | CK76DTW birtuala Y | |
| Ardatz Nagusia | Ardatz mekanikoa | ● | ● |
| Ardatz elektrikoa | O | O | |
| kontrolatzailea | SYNTEC kontrolagailua | ● | ● |
| Elikadura-ardatza | Yaskawa | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| Turret | BMT55 Power Torreta | ● | ● |
| BMT65 Power Torreta | 一 | O | |
| Tailburua | asteleheneko 5 # | O | O |
| Pintzatzea | Tira atzerantz besarkada | ● | ● |
| Chuck | O | O | |
| Ekipamendu osagarriak | 7,5/22 edo 11kw/4,2 km | O | O |
| Elikatzeko gailua | O | O | |
| Txirbil-garraiatzailea | O | O | |
| Robot automatizatua | O | O | |
| Olio-laino-bereizgailua | O | O | |
● Konfigurazio estandarra
Aukerako konfigurazioa o
Ezin da hautagarria_


